
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 342 | 0197 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 341 | 2496 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 340 | 6618 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 339 | 8011 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 338 | 6012 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 337 | 2016 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 336 | 4561 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 335 | 9514 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 334 | 7530 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 333 | 1162 |
