
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | GWIN - 317 | 5041 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | GWIN - 316 | 8097 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | GWIN - 315 | 2457 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | GWIN - 314 | 7148 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | GWIN - 313 | 4862 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | GWIN - 312 | 3625 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | GWIN - 311 | 3579 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | GWIN - 310 | 8520 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | GWIN - 309 | 4561 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | GWIN - 308 | 5487 |
